Опитування Вибори 2007
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Ми збираємо тут всі оприлюднені передвиборчі опитування до виборів у ВР 2007 року. Якщо тут якогось опитування немає, будь ласка, пишіть mailto:admin@maidanua.org
Подібна таблиця на вибори в ВР 2006 року (де жодна соціологічна служба не назвала нічого близького до реальності)
Зміст |
[ред.]
Серпень 2007
| Партія-блок | БЮТ | НУНС | НПЛ | ПР | КПУ | СПУ | ПСПУ | Проти всіх | Не визн. |
| "Соціовимір" , 23.7-1.08 [1] | 21,4 | 14,1 | 2,8 | 26,3 | 4,7 | 1,1 | 0,7 | 3,7 | 9,3 |
| "Софія" , 27.7-7.08 [2] | 16,8 | 14,9 | 2,4 | 32,1 | 4,0 | 2 | - | - | - |
| "ВСС" , 13.08-19.08 [3] | 20,0 | 14,9 | 3,9 | 26,4 | 5,6 | 2,8 | 3,1 | 7 | 13 |
| "Фом-Україна" , 09.08-19.08 [4] | 18,3 | 14,0 | 2,1 | 29,5 | 3,6 | 1,6 | 0,9 | 5,3 | 16,7 |
[ред.]
Липень 2007
| Партія-блок | БЮТ | НУ+НС+УП | НПЛ | ПР | КПУ | СПУ | ПСПУ | Проти всіх | Не визн. |
| "Соцперспектива" , 5-10.7 [5] | 23,1% | 13,0% | 1,4% | 26,2% | 2,7% | 1,1% | 1,9% | 4,7 | 11,2% |
| "ДІ + ЮCC", 19.6-2.7 [6] | 16,9 | 16,9 | 1,6 | 33,3 | 5,7 | 1,3 | 1,2 | 2,9 | 19,2 |
| "ФОМ-Україна" , 5-15.7 [7] | 15,5 | 15,4 | 1,6 | 30,5 | 3,6 | 1,4 | - | 5,3 | 15,6 |
| "Социс" 7 [8] | 17,5 | 13 | 2 | 31 | 4,3 | - | - | - | - |
| "Цсеп", 24-31.07 [9] | 25,8 | 12,1 | 1,6 | 29,5 | 3,5 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 9,4 |
| "ВСС", 16-25.07 [10] | 19,3 | 15,06 | 3,77 | 27,15 | 5,94 | 3,38 | - | - | 27 |
[ред.]
Червень 2007
| Партія-блок | БЮТ | НУ | НС | "Правиця" | НПЛ | ПР | КПУ | СПУ | ПСПУ | Проти всіх | Не визн. |
| Ц Розумкова, 31.5-18.6 [11] | 21,5 | 10,3 | 5,5 | 1,3 | 1,7 | 37,1 | 5,1 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 8,7 |
| Ін-т Горшеніна, 4-18.6 [12] | 18,25 | 11,04 | 4,50 | - | 2,71 | 27,35 | 4,14 | 2,91 | 2,76 | 8,13 | 7,77 |
| TNS Ukraine [13] | 17,8 | 8,3 | 3,5 | 0,3 | 0,9 | 31,7 | 3,3 | 1,4 | 0,6 | 6,4 | 11,2 |
| ФОМ-Україна, 20-30.6 [14] | 15 | 11,5 | 2,8 | - | 1,4 | 31 | 4,1 | 1,7 | 0,8 | 5,4 | 17 |
| Socis, 20.6-2.7 [15] | 17 | 10 | 4 | 1 | - | 33 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| "ДІ + ЮCC", 20.6-6.7 [16] | 19,4 | 15,2 | 2 | вх. в НУ | 35 | 4,6 |
[ред.]
Джерела соцопитуваннь
- ↑ Центр соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір”
- ↑ Центр соціальних досліджень “Софія”
- ↑ Всеукраинська соціологічна служба
- ↑ Фом-Україна
- ↑ Центр суспільно-інформаційних технологій “Соціальна перспектива”
- ↑ фонд «Демократические инициативы» и фирма «Юкрейн социолоджи сервис».
- ↑ ТОВ "ФОМ-Україна"
- ↑ "Социс"
- ↑ "Центр соціальних експертиз і прогнозів"
- ↑ "Всеукраїнська соціологічна служба"
- ↑ Центр Розумкова
- ↑ Інситут Горшеніна
- ↑ NS Ukraine
- ↑ ФОМ-Україна
- ↑ Socis
- ↑ фонд «Демократические инициативы» и фирма «Юкрейн социолоджи сервис».

